Još uvijek vas brine prostor potreban za rashladnu jedinicu? Naša vanjska zidna-jedinica za hlađenje nudi-instalaciju koja štedi prostor, jednostavnu poput instalacije klima uređaja! Sa-scroll kompresorom marke i visoko{3}}učinkovitom tehnologijom izmjene topline, pruža snažno hlađenje, uštedu energije i kućište-otporno na koroziju koje podnosi vjetar i kišu. Jedna zidna -jedinica rješava sve vaše potrebe za hlađenjem hladnjače!
Prilagođene usluge
| Aplikacija za primjer | Sobna temperatura |
| Konstantna temperatura voća i povrća | 10 do 20 stupnjeva |
| Svježina voća i povrća | 0 do 15 stupnjeva |
| Skladištenje smrznutog mesa | -5 do -18 stupnjeva |
| Brzo smrznuto skladištenje mesa | -30 do -35 stupnjeva |
| Tunjevina | -60 stupnjeva |
| Prijevoz hladnim lancem | -80 stupnjeva |
Konvencija o imenovanju
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Niska temperatura
G: Visoka temperatura
(3) H: H Vrsta
V: V vrsta
U: Vrsta U
L: L Vrsta
(4) 20,2 KS: konjske snage
(5) S: Bočno pražnjenje
U: Gornji pražnjenje
Parametar
| Zrakom-hlađena kondenzacijska jedinica srednje i niske temperature | |||||||
| Model jedinica | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Primjenjiva temperatura (stupnjevi) | +0 stupanj ~-25 stupnjeva | ||||||
| Rashladno sredstvo | R404A | ||||||
| Napajanje | 380V/50HZ | ||||||
| Kondenzator | Količina ventilatora | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Količina zraka (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Snaga ventilatora (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kapacitet hlađenja kompresora | Isparavanje Temperatura +5 stupnjeva |
Kapacitet hlađenja (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Električna snaga (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Isparavanje | Kapacitet hlađenja (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Električna snaga (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Isparavanje | Kapacitet hlađenja (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatura -12 stupnjeva | Električna snaga (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Sučelje | Međusklop tekućine (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Sučelje usisne cijevi (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Ukupne dimenzije | Duljina (L) mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Širina (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Visina (H) mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Ugradbene dimenzije | Duljina (D) mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Širina (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Veličina

Pakiranje









Popularni tagovi: vanjska kompresorska jedinica, proizvođači, dobavljači, tvornica vanjskih kompresorskih jedinica u Kini









